La linea Mantovanelle Bio nasce da un'attenta selezione delle migliori materie prime di origine biologica e dalla caratteristica lavorazione a bassa temperatura che permette di preservarne le caratteristiche qualitative. I prodotti Bio presentano tempi di cottura molto brevi che permettono in pochi minuti di preparare una pasta gustosa, ruvida e consistente.
Le tagliatelle Mantovanelle Bio sono preparate con uova fresche e grano khorasan KAMUT®, coltivato da sempre con passione ed equità e nel rispetto della terra. Sono fonte di selenio, dalle importanti caratteristiche antiossidanti, e di zinco, minerale coinvolto nella prevenzione di molte malattie.
Ben consistenti e dall'ottima tenuta in cottura, le tagliatelle di grando khorasan KAMUT® e uova fresche si sposano bene con tutti i tipi di sughi, dai più semplici ai più elaborati.
Le pappardelle di Farro e uova fresche sono preparate con uno dei più antichi cereali che ha conservato intatto nel tempo il proprio patrimonio genetico e che costituisce una fonte di fosforo e di potassio, importanti per il metabolismo e per i processi fisiologici del nostro organismo. Dal caratteristico gusto leggermente dolce, le pappardelle di Farro e uova fresche, si sposano bene con sughi semplici e leggeri soprattutto a base di verdure.
Le fettuccine Integrali all'uovo, dal caratteristico gusto "rustico", tipico dei cereali poco raffinati, sono ricche di fibre, indispensabili per l'equilibrio dell'organismo in quanto modulano l'assorbimento dei nutrienti e i processi metabolici, in particolare rallentano l'assorbimento dei carboidrati, forniscono un precoce senso di sazietà e regolano le funzioni intestinali. Le fettuccine Integrali all'uovo sono ottime sia abbinate a sughi semplici e leggeri che impiegate in ricette più elaborate.
KAMUT® | FARRO | INTEGRALE | |
---|---|---|---|
TEMPO COTTURA | 4 min ca./ab. | 5 min ca./ab. | 4 min ca./ab. |
LARGHEZZA | 3,8 - 4,8 mm | 9,2 mm | 6,7 mm |
CODICE UE | 01 602 | 01 603 | 01 601 |
CODICE USA | 01 642 | 01 643 | 01 641 |
CODICE CANADA | 01 652 | 01 653 | 01 651 |
VALORI NUTRIZIONALI | Per 100g | Per 62 g * |
---|---|---|
Energia | 1533 KJ -362 kcal | 950 kJ – 225 kcal |
Grassi | 3,7g | 2,3g |
di cui acidi grassi saturi | 1,2g | 0,7g |
Carboidrati | 66g | 41g |
Di cui zuccheri | 1,8g | 1,1g |
Fibre | 2,8g | 1,7g |
Proteine | 15g | 9g |
Sale | 0,08 g | 0,05 g |
Zinco | 1,9 mg (19%VNR**) | 1,2 mg (12%VNR**) |
Selenio | 116 µg (211% VNR**) | 72 µg (131% VNR**) |
*esempio di una porzione (la confezione contiene n.4 porzioni circa)
**Valori nutritivi di riferimento
VALORI NUTRIZIONALI | Per 100g | Per 62 g * |
---|---|---|
Energia | 1521 KJ -359 kcal | 943 kJ – 223 kcal |
Grassi | 3,4g | 2,1g |
di cui acidi grassi saturi | 1,0g | 0,6g |
Carboidrati | 65g | 40g |
Di cui zuccheri | 2,0g | 1,2g |
Fibre | 3,6g | 2,2g |
Proteine | 16g | 10g |
Sale | 0,10 g | 0,06 g |
Potassio | 315 mg (16%VNR**) | 195 mg (10%VNR**) |
Fosforo | 359 mg (51% VNR**) | 223 mg (32% VNR**) |
*esempio di una porzione (la confezione contiene n.4 porzioni circa)
**Valori nutritivi di riferimento
VALORI NUTRIZIONALI | Per 100g | Per 62 g * |
---|---|---|
Energia | 1498 KJ -354 kcal | 929 kJ – 220 kcal |
Grassi | 3,6g | 2,2g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1g | 0,7g |
Carboidrati | 63g | 39g |
Di cui zuccheri | 1,8g | 1,1g |
Fibre | 6,1g | 3,8g |
Proteine | 14g | 9g |
Sale | 0,10 g | 0,06 g |
*esempio di una porzione (la confezione contiene n.4 porzioni circa)