È la tradizionale pasta all'uovo realizzata con i migliori ingredienti per offrire al consumatore un ottimo rapporto qualità prezzo. "Le Mulinette" sono disponibili nelle confezioni da 250g ( 4 porzioni ), 500g ( 8 porzioni ) e 1000g ( 16 porzioni ).
TAGLIOLINI | TAGLIERINI | TAGLIATELLE | FETTUCCINE | FRASTAGLIATE | PAPPARDELLE | |
---|---|---|---|---|---|---|
COD. CONF. 250g | 24101 | 24103 | 24104 | 24105 | 24106 | 24107 |
COD. CONF. 500g | 24151 | - | 24154 | 24155 | - | 24157 |
COD. CONF. 1000g | - | - | - | 24175 | - | - |
LARGHEZZA | 1,1 mm | 2,2 mm | 4,2 mm | 6,0 mm | 8 mm ca. | 13,0 mm |
TEMPO COTTURA | 2 min ca. | 3 min ca. | 4 min ca. | 4 min ca. | 5 min ca. | 5 min ca. |
VALORI NUTRIZIONALI | Per 100g | Per 62 g * |
---|---|---|
Energia | 1532 KJ -362 kcal | 950 kJ – 224 kcal |
Grassi | 3,4g | 2,1g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1g | 0,7g |
Carboidrati | 67,6g | 41,9g |
Di cui zuccheri | 2,7g | 1,7g |
Fibre | 2,8g | 1,7g |
Proteine | 13,8g | 8,5g |
Sale | 0,08 g | 0,05 g |
*esempio di una porzione (la confezione da 250g contiene n.4 porzioni circa / la confezione da 500g contiene n.8 porzioni circa/ la confezione da 1000g contiene n.16 porzioni circa)