Sono formati di pasta legati alla ticipità del territorio. Le specialità del Pastificio "le Mantovanelle" vengono offerte in un'ampia gamma di formati che possono essere utilizzati in molte gustose ricette, abbinati a svariati condimenti, per soddisfare i palati più esigenti.
PAGLIA E FIENO | BIGOLI | MALTAGLIATI | SORPRESE CON NOCE MOSCATA | GARGANELLI | FARFALLE | MACCHERONI AL TORCHIO | GRAMIGNA | STROZZAPRETI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. VASCHETTA 250g | 01320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
COD. VASCHETTA 320g | - | 01328 | - | - | - | - | - | - | - |
COD. SACCHETTO 250g | - | - | 01050 | 01090 | 01901 | 01902 | 01903 | 01904 | 01906 |
LARGHEZZA | 6,0 mm | 2,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TEMPO COTTURA | 5 min ca./ab. | 12 min ca./ab. | 8 min ca./ab. | 5 min ca./ab. | 9 min ca./ab. | 9 min ca./ab. | 8 min ca./ab. | 7 min ca./ab. | 8 min ca./ab. |
VALORI NUTRIZIONALI | Per 100g | Per 62 g (1 nido)* |
---|---|---|
Energia | 1549 KJ -366 kcal | 960 kJ – 227 kcal |
Grassi | 4,3g | 2,7g |
di cui acidi grassi saturi | 1,4g | 0,9g |
Carboidrati | 65,9g | 40,9g |
Di cui zuccheri | 2,7g | 1,7g |
Fibre | 2,7g | 1,7g |
Proteine | 14,6g | 9,1g |
Sale | 0,13 g | 0,08 g |
*esempio di una porzione (la confezione contiene n.4 porzioni circa)
VALORI NUTRIZIONALI | Per 100g | Per 80 g (1 nido)* |
---|---|---|
Energia | 1549 KJ -366 kcal | 1239 kJ – 293 kcal |
Grassi | 4,3g | 3,4g |
di cui acidi grassi saturi | 1,4g | 1,1g |
Carboidrati | 65,9g | 52,7g |
Di cui zuccheri | 2,7g | 2,2g |
Fibre | 2,7g | 2,2g |
Proteine | 14,6g | 11,7g |
Sale | 0,13 g | 0,10 g |
*esempio di una porzione (la confezione contiene n.4 porzioni circa)
VALORI NUTRIZIONALI | Per 100g | Per 40g * |
---|---|---|
Energia | 1532 KJ -362 kcal | 145 Kcal-613 KJ |
Grassi | 3,4g | 1,4g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1g | 0,4g |
Carboidrati | 68,1g | 27,2g |
Di cui zuccheri | 2,7g | 1,1g |
Fibre | 2,8g | 1,1g |
Proteine | 13,3g | 5,3g |
Sale | 0,08 g | 0,03 g |
*esempio di una porzione (la confezione contiene n.6 porzioni circa)
VALORI NUTRIZIONALI | Per 100g |
---|---|
Energia | 1538 KJ -363 kcal |
Grassi | 3,7g |
di cui acidi grassi saturi | 1,2g |
Carboidrati | 67,0g |
Di cui zuccheri | 2,7g |
Fibre | 2,8g |
Proteine | 14,1g |
Sale | 0,10 g |